| Descripción del síntoma de la artritis organizacional | Grado de percepción del síntoma | ||||
| No existe | Apenas percibido | Es percibido | Muy percibido | Crónico | |
| Excesiva estructuración y reglamentación Esto del sistema de gestión de información resulta en rellenarnos más de reglamentos, y esto es lo que sobra en mi empresa. | |||||
| Las reglas por encima de la razón No importa cuan lógica sea la solución de un problema, incluido la necesidad de información, las reglas aquí implantadas acaban con la razón humana. | |||||
| Grado mínimo de autorregulación Me siento manejado y manipulado de tantas regulaciones en mi quehacer laboral, apenas puedo auto regular mis acciones y proyecciones. | |||||
| Proceso repetitivo de trabajo Estoy harto, hastiado del proceso día tras día del mismo trabajo. Ya no disfruto mi trabajo. | |||||
| La gente no está autorizada a pensar Tal parece que me pagan un salario por ejecutar tareas. No me permiten pensar las vías de hacer las cosas mejor o de otra manera, y así, ¿se desea un istema de gestión deiInformación? | |||||
| Todo se ha preparado para lograr el máximo control Este centro es la máxima expresión del control sobre mi persona. No importa si trabajo poco o mucho, la cuestión es estar "controlado". Ahora desean controlar además la información!!!!!! | |||||
| Riesgo mínimo Percibo que mis jefes evitan los problemas, no les gusta arriesgarse a ejecutar cosas nuevas. Poco probable acepten esto del sistema de gestión de información | |||||
9.2 - Otros modelos
20 de noviembre de 2008 by Tritza
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

0 comentarios:
Publicar un comentario